EN
| # | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|
CaIlIka | 85 | 465674 / 0 | TheMercenaries | 38406 годин | ||
Shoee | 85 | 321428 / 1 | StrongFighters | 20091 годин | ||
ebat | 85 | 290015 / 1 | ReTroSTyle | 5652 годин | ||
4 | lSoulRage | 85 | 277741 / 0 | ImperiaLPhoenix | 9437 годин | |
5 | lastsinger | 85 | 264798 / 0 | Infinity | 37454 годин | |
6 | Golden.Queen | 85 | 234404 / 0 | GoldenTeam | 17562 годин | |
7 | B.OUT8888B88888B | 85 | 229338 / 4 | MultiGroup | 17001 годин | |
8 | 6ЛЯТЬ | 85 | 196161 / 0 | WhiteRose | 34515 годин | |
9 | Рикс | 85 | 194187 / 1 | StrongFighters | 14334 годин | |
10 | xROMx | 85 | 178137 / 57 | BLVCK | 24636 годин | |
11 | All.Capone | 85 | 174518 / 3 | BLVCK | 9423 годин | |
12 | Dildo-Begins | 85 | 173241 / 3 | UnTaGe | 7394 годин | |
13 | Halum | 85 | 171318 / 2 | GangSquad | 9244 годин | |
14 | LTrF.Viklukdann | 85 | 165568 / 11 | LTRebelsFamilie | 11366 годин | |
15 | 69б9б9б969б9б969 | 85 | 159880 / 3 | StrongFighters | 19543 годин | |
16 | Pistone | 85 | 150718 / 0 | TopTroll | 3091 годин | |
17 | StuckUp | 85 | 147999 / 4 | MultiGroup | 9619 годин | |
18 | НикГан | 85 | 143261 / 8544 | - | 13751 годин | |
19 | Sonneia | 85 | 141919 / 6 | FurryRunee | 17602 годин | |
20 | Mr.FireArms | 85 | 139633 / 1 | UnTaGe | 26519 годин | |
21 | 1m.Sorry | 85 | 139459 / 3 | ImperiaLPhoenix | 5625 годин | |
22 | СТЕР | 85 | 138155 / 7 | BLVCK | 6122 годин | |
23 | Ариец | 85 | 134991 / 1 | ReTroSTyle | 14834 годин | |
24 | АМАХАСЛА | 85 | 134319 / 18 | - | 12190 годин | |
25 | iFackT | 85 | 133487 / 4 | ImperiaLPhoenix | 15017 годин | |
26 | Brutality | 85 | 132684 / 2 | BLVCK | 3493 годин | |
27 | UMER | 85 | 131052 / 2 | BigPenisClub | 17096 годин | |
28 | KLASS1 | 85 | 127392 / 1 | TheMercenaries | 13270 годин | |
29 | Chrysanthemum | 85 | 122924 / 382 | TheMercenaries | 6338 годин | |
30 | Maori | 85 | 121494 / 4 | uLTraSHooLiGan | 12194 годин | |
31 | DenLaDen | 85 | 120109 / 0 | Avancant | 50174 годин | |
32 | INFIINITI | 85 | 115239 / 0 | llllSWATllll | 21643 годин | |
33 | Motoko | 85 | 112983 / 1 | UnTaGe | 13116 годин | |
34 | Акселератор | 85 | 112023 / 0 | BLVCK | 6306 годин | |
35 | Pusha | 85 | 108568 / 3 | DSHB | 11609 годин | |
36 | ERR0R | 85 | 108164 / 2 | ReTroSTyle | 9612 годин | |
37 | Vera | 85 | 107729 / 0 | FurryRunee | 11661 годин | |
38 | ghost | 85 | 106678 / 0 | HolyHeaven | 8426 годин | |
39 | Golden-Girl | 85 | 105501 / 0 | NoComments | 11109 годин | |
40 | Mitsymi | 85 | 105246 / 0 | GangSquad | 6637 годин | |
41 | JluJluTy | 85 | 105173 / 2 | - | 10043 годин | |
42 | lPerfect | 85 | 104679 / 3 | StrongFighters | 9806 годин | |
43 | JIevsha | 85 | 104564 / 2 | GangSquad | 11574 годин | |
44 | NKVD.Od1n | 85 | 102949 / 4 | DeadlySquad | 10460 годин | |
45 | Питса | 85 | 102803 / 12 | StrongFighters | 6561 годин | |
46 | Professor | 85 | 102699 / 2 | Destruction | 14700 годин | |
47 | deluge | 85 | 102296 / 5 | MultiGroup | 14440 годин | |
48 | PawsX | 85 | 102163 / 0 | ImperiaLPhoenix | 5590 годин | |
49 | llllAPOSTALllll | 85 | 101555 / 3 | FurryRunee | 18605 годин | |
50 | ashtrey | 85 | 101112 / 151 | - | 6010 годин | |
51 | pzdecPaffosbleat | 85 | 100771 / 1 | DeadlySquad | 10945 годин | |
52 | Tsu | 85 | 99560 / 2 | IMPERIVM | 7805 годин | |
53 | 1stArba | 85 | 98324 / 2 | FurryRunee | 5481 годин | |
54 | 3aBaMuBbleXaJIu | 85 | 98303 / 2 | UnTaGe | 9628 годин | |
55 | Ruby-Woo | 85 | 95549 / 1 | NoComments | 10872 годин | |
56 | JIavanda | 85 | 95482 / 0 | FurryRunee | 10761 годин | |
57 | x-1 | 85 | 93522 / 0 | - | 15358 годин | |
58 | Diablilla | 85 | 92770 / 0 | StrongFighters | 16151 годин | |
59 | Humyc | 85 | 92471 / 1 | FS | 6579 годин | |
60 | RaFFiNaTe | 85 | 91615 / 10 | ReTroSTyle | 8725 годин | |
61 | 3al3aMuBbleXaJlu | 85 | 91569 / 2 | UnTaGe | 8798 годин | |
62 | ДесаНТ | 85 | 90521 / 6 | - | 9151 годин | |
63 | BloodyShreK | 85 | 90156 / 2 | uLTraSHooLiGan | 5939 годин | |
64 | 33З33ЗЗЗ3З3ЗЗ3З3 | 85 | 89902 / 0 | UnTaGe | 11289 годин | |
65 | Nazir | 85 | 89563 / 0 | CLANzebub | 10762 годин | |
66 | pizdecnahuybleat | 85 | 89270 / 3 | DeadlySquad | 7639 годин | |
67 | НейтроН | 85 | 88447 / 0 | - | 10196 годин | |
68 | Amin-Hateb | 85 | 88423 / 1 | BLVCK | 14532 годин | |
69 | СВО | 85 | 85500 / 3 | Alloy | 6745 годин | |
70 | Mrs.Random | 85 | 85469 / 0 | - | 3215 годин | |
71 | Golden.G1rl | 85 | 84886 / 2 | - | 7000 годин | |
72 | All-Capone | 85 | 84166 / 1 | BLVCK | 7706 годин | |
73 | ТренерПоПилатосу | 85 | 83372 / 147 | TheMercenaries | 11129 годин | |
74 | 69б9б969б9б9б969 | 85 | 82514 / 4 | StrongFighters | 17034 годин | |
75 | PWNZ.Konan | 85 | 81708 / 1 | FurryRunee | 11035 годин | |
76 | Tathamet | 85 | 81387 / 5 | StrongFighters | 14536 годин | |
77 | IIapaLLeLoGraM | 85 | 80082 / 2 | ImperiaLPhoenix | 17166 годин | |
78 | PWNZ.Sn1d3r | 85 | 78965 / 2 | MultiGroup | 10800 годин | |
79 | PlantatorZW | 69 | 78950 / 33 | - | 5159 годин | |
80 | Морфей | 85 | 78462 / 36 | uLTraSHooLiGan | 10524 годин | |
81 | Aysin | 85 | 78110 / 6 | GangSquad | 4375 годин | |
82 | GoDZILa | 85 | 77728 / 0 | MultiGroup | 9765 годин | |
83 | Frao | 85 | 77645 / 2 | FurryRunee | 14221 годин | |
84 | crash | 85 | 77550 / 2 | VIKING | 4202 годин | |
85 | ElPutoAmo | 85 | 77135 / 110 | Kamelot | 12144 годин | |
86 | likemob | 85 | 75113 / 3 | ImperiaLPhoenix | 11507 годин | |
87 | хХх | 85 | 74495 / 154 | MultiGroup | 9473 годин | |
88 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 74476 / 83 | DeadlySquad | 13142 годин | |
89 | Conor-McGreben | 85 | 74377 / 4 | StrongFighters | 18697 годин | |
90 | pvnx | 85 | 73986 / 4 | BLVCK | 9817 годин | |
91 | DaSTaNz | 85 | 73740 / 2 | IMPERIVM | 7951 годин | |
92 | Stenli | 85 | 73590 / 0 | Hardcore | 4839 годин | |
93 | No.1 | 85 | 73505 / 0 | FurryRunee | 14500 годин | |
94 | Silverok | 85 | 73434 / 0 | TishTeam | 21212 годин | |
95 | S0na | 85 | 72748 / 4 | BLVCK | 17136 годин | |
96 | sat | 85 | 72653 / 5 | - | 1654 годин | |
97 | Kitsune | 85 | 72579 / 1 | uLTraSHooLiGan | 21526 годин | |
98 | Мультик | 85 | 71911 / 2 | ReTroSTyle | 7318 годин | |
99 | PWNZ.Toshiro | 85 | 70641 / 1 | xPWNZx | 5658 годин | |
100 | ZT1me | 85 | 70009 / 1 | BLVCK | 9633 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 15:00

