
🐣 Акція закінчується! Купи 3 кошики — відкривай Золоті Великодні Яйця з цінними нагородами* та забирай гарантований суперприз за повну колекцію. ⏳ До кінця акції залишилось: 02д 05г 05х 27с
Клан | Альянс | Рівень | Гравців | Замок / Фортеця | Клан-хол |
|---|---|---|---|---|---|
BlackRock | EpicWin | 11 | 209 | Schuttgart | Roien Chamber |
HVG | CREW | 11 | 213 | Rune | The Bronze Chamber |
DeadlySquad | Club | 11 | 220 | Goddard | Astaire Chamber |
JN | PVP | 9 | 224 | Innadril | The Silver Chamber |
TheWicked | Хищники | 11 | 224 | Aden | The Golden Chamber |
L2Commerce | пивасик | 8 | 202 | Oren | Heavy Metal Hall |
ScrydeBulls | A10P | 9 | 209 | Giran | Mont Chamber |
FurryRune | HellHamsters | 11 | 224 | Dion | Yiana Chamber |
DEFENDERS | EtoJeDEFENDERS | 9 | 215 | Gludio | Moonstone Hall |
WildHeartZ | L2Walker | 8 | 169 | Monastic Fortress | Traban Chamber |
ROME | SPQR | 8 | 130 | Demon Fortress | Ruby Hall |
Negative | Triada | 9 | 159 | Aaru Fortress | Eisen Hall |
RussianGuys | RussianUnion | 8 | 220 | Hunters Fortress | Onyx Hall |
ExileDemonS | ElementOfLife | 9 | 232 | Western Fortress | Gold Manor |
FTP228 | nabirai119 | 9 | 224 | Antharas Fortress | Emerald Hall |
SunR1se | Eternity | 8 | 189 | Dragonspine Fortress | - |
1327 | Кхекхе | 8 | 161 | Tanor Fortress | - |
GhostSquad | ssss | 8 | 123 | Cloud Mountain Fortress | - |
Partisans | OrganisedChaos | 8 | 214 | Floran Fortress | - |
NightRiders | Blood | 8 | 176 | Archaic Fortress | - |
EvilSide | EvilSideAlly | 8 | 180 | Swamp Fortress | - |
WARDEN | EtoJeDEFENDERS | 9 | 249 | Borderland Fortress | Sapphire Hall |
MyWay | Red | 8 | 121 | White Sands Fortress | Sapphire Hall |
VisuaLz | Society | 8 | 183 | Bayou Fortress | Fortress of Resistance |
Dwarf | Coins | 9 | 250 | Narsell Fortress | Titan Hall |
Gothica | Blood | 8 | 136 | Ivory Fortress | - |
UA | UATOP | 10 | 212 | Valley Fortress | Molten Ore Hall |
АБИЗЯНЫ | АБИЗЯНЫ | 10 | 217 | Hive Fortress | The Scarlet Barracks |
OwnWay | Club | 9 | 228 | Southern Fortress | Topaz Hall |
GloryToUkraine | Freedom | 9 | 168 | Shanty Fortress | The Mithril Chamber |
FPG | ORGY | 9 | 139 | - | Rainbow Springs |
Sanctuary | DivineComedy | 8 | 132 | - | Luna Chamber |
Insomnia | Supremacia | 7 | 100 | - | Aria Chamber |
SunRise | Eternity | 9 | 241 | - | Onyx Hall |
DVS | InSoLenT | 8 | 131 | - | Silver Manor |
LigaLegend | Liga | 8 | 68 | - | The Mithril Chamber |
TaN | Фиксим | 9 | 142 | - | The Golden Chamber |
InterLuDi | - | 8 | 127 | - | The Bronze Chamber |
Ben | Yom | 10 | 141 | - | Silver Manor |
ThePartisans | 1stSquad | 8 | 134 | - | The Silver Chamber |
TopDvora | 1327 | 9 | 129 | - | The Viridian Barracks |
UnTaGee | Ally | 8 | 224 | - | The Atramental Barracks |
OldFashioned | SoloPlayer | 8 | 91 | - | Emerald Hall |
RTF | ReadyToFight | 8 | 194 | - | Moonstone Hall |
AgeOfSpirit | GeoSpirit | 8 | 134 | - | Onyx Hall |
ATB | ATBSquad | 8 | 113 | - | Crystal Hall |
USB | РАКИвАТАКЕ | 8 | 149 | - | Moonstone Hall |
StreamLine | AllOrNothing | 8 | 138 | - | - |
Yom | Yom | 8 | 106 | - | - |
UnusualPeople | OldFriends | 8 | 44 | - | - |
HARD | - | 9 | 143 | - | - |
Akatsuki | allianceshinobi | 8 | 110 | - | - |
Syndicate | Discovery | 8 | 126 | - | - |
WildSquad | WildSquad | 8 | 143 | - | - |
BloodAngels | SILPO | 8 | 61 | - | - |
RoyalGuard | Family | 8 | 109 | - | - |
ZMK | BaliK | 8 | 66 | - | - |
Enemy | Enemy | 8 | 110 | - | - |
Pulsar | AntoWorld | 8 | 149 | - | - |
Лягушата | Болото | 8 | 188 | - | - |
EMOTION | SCRYDE | 8 | 171 | - | - |
Away | Rainbow | 8 | 134 | - | - |
BlackArrow | rebyata | 8 | 63 | - | - |
Bandarlog | Akela | 7 | 32 | - | - |
Dark | - | 7 | 36 | - | - |
Чиназес | - | 6 | 64 | - | - |
INCQTIME | LovePeople | 8 | 35 | - | - |
SunRlse | Eternity | 6 | 27 | - | - |
СледсвиеВели | НТВ | 6 | 43 | - | - |
Adrenaline | ScrydeX | 8 | 114 | - | - |
ОйВсе | zZzZz | 6 | 16 | - | - |
GL | пивандрий | 8 | 65 | - | - |
KarmaSutra | 05Games | 8 | 127 | - | - |
AsteriosPlayers | tryharder | 5 | 23 | - | - |
HOPE | - | 5 | 6 | - | - |
ZERG | BroTeam | 8 | 151 | - | - |
LaOnda | KungFuHustle | 7 | 65 | - | - |
PhoenixSquad | SunSet | 8 | 22 | - | - |
ZLO | Мертвецы | 6 | 41 | - | - |
Invencible | Xaoc | 8 | 237 | - | - |
FinalFentasy | Finall | 8 | 102 | - | - |
Legion | - | 7 | 47 | - | - |
XAOC | - | 8 | 21 | - | - |
Hunt | Showdown | 7 | 26 | - | - |
PowerBoom | PowerGods | 8 | 77 | - | - |
MoonSentinels | PerfectGame | 7 | 43 | - | - |
GoldFarm | Discovery | 8 | 83 | - | - |
Juggernaut | Destroy | 7 | 10 | - | - |
РАССВЕТ | СИНДИКАТ | 9 | 112 | - | - |
CLAY | Friends | 7 | 54 | - | - |
Ragnarok | YaDown | 8 | 111 | - | - |
ZPK | Акацуки | 8 | 65 | - | - |
0542 | Cuba | 8 | 140 | - | - |
Millennium | Name | 7 | 118 | - | - |
Alliance | Opposition | 8 | 94 | - | - |
ФантазияХуевая | - | 6 | 33 | - | - |
NoComments | o1o | 6 | 22 | - | - |
War | ШаманКинг | 8 | 72 | - | - |
Alternativa | RockNRoll | 8 | 126 | - | - |
Vanguard | Immortal | 5 | 7 | - | - |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 21:00

